- https://shop1.de/media/cf/eb/8e/1747074506/dd0896ce64ab466f912503a6e8b87cf7.jpg
- https://shop1.de/media/53/fe/38/1747074506/939d58fc8d764aaf8e2b23b28d9c1722.jpg
- https://shop1.de/media/f5/58/g0/1747074507/a7510e111db14f21bfd99f7062655be9.jpg
- https://shop1.de/media/ab/ab/6f/1747074507/7017898380e8425c8a519b0266570648.jpg
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
17,3 cm (6.8") 3120 x 1440 Pixel Gorilla Glass
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
12 GB 256 GB
5G Dual-SIM NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 Nahfeldkommunikation (NFC)
Samsung Galaxy S24 Ultra. Bildschirmdiagonale: 17,3 cm (6.8"), Display-Auflösung: 3120 x 1440 Pixel. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8 Gen 3. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Quad-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz, Titan. Gewicht: 232 g
3G-Standards : | UMTS , WCDMA |
---|---|
4G-Standards : | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Bänder unterstützt : | 700 , 800 , 850 , 900 , 1500 , 1800 , 1900 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 , 3500 , 3700 |
5G-Standard : | Sub6 FDD , Sub6 SDL , Sub6 TDD |
Abonnement-Typ : | Kein Abonnement |
Akku-/Batteriekapazität : | 5000 |
Annäherungssensor : | true |
Anzahl Prozessorkerne : | 8 |
Anzahl der Farben des Displays : | 16 Millionen Farben |
Auflösung Frontkamera (numerisch) : | 12 |
Auflösung Rückkamera (numerisch) : | 200 |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) : | 50 |
Austauschbare Batterie : | false |
Autofokus : | true |
Barometer : | true |
BeiDou : | true |
Beschleunigungsmesser : | true |
Bildschirmdiagonale : | 6.8 |
Bildschirmform : | Flach |
Bildstabilisator : | true |
Bildstabilisator Typ : | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bluetooth : | true |
Bluetooth-Version : | 5.3 |
Breite : | 79 |
Browsingzeit (4G) : | 27 |
Browsingzeit (WLAN) : | 28 |
Digitaler Zoom : | 100 |
Display Glasart : | Gorilla Glass |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) : | 12 |
Fingerabdruckscanner : | true |
Formfaktor : | Balken |
Frontkamera-Typ : | Einzelne Kamera |
GLONASS : | true |
GPS : | true |
Galileo : | true |
Geeignet für Hörgeräte : | Ja |
Geomagnetischer Sensor : | true |
Gewicht : | 232 |
Gyroskop : | true |
Hallsensor : | true |
Höhe : | 162.3 |
Index der Reparierbarkeit : | 8.5 |
Internationale Schutzart (IP-Code) : | IP68 |
Interne Speicherkapazität : | 256 |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit : | 95 |
Kontinuierliche Videowiedergabe : | 30 |
Lautsprecher : | Stereo |
MIMO : | true |
Marketingname Displaytechnologie : | Dynamic AMOLED 2X |
Maximale Bildwiederholrate : | 120 |
Maximale Framerate : | 240 |
Mitgelieferte Kabel : | USB Typ-C |
Mobilfunknetzgenerierung : | 5G |
Modulation : | 4096-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) : | true |
Optischer Zoom : | 10 |
Pixeldichte : | 505 |
Plattform : | Android |
Produktfarbe : | Schwarz , Titan |
Prozessor : | 8 Gen 3 |
Prozessor Boost-Frequenz : | 3.39 |
Prozessorfamilie : | Qualcomm Snapdragon |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) : | true |
RAM-Kapazität : | 12 |
RAM-Typ : | LPDDR5X |
Rückkamera-Blitz : | true |
Rückkamera-Typ : | Quad-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze : | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp : | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Schnellladung : | true |
Schutzfunktion : | Staubresistent , Wasserfest |
Sim Karten Auswerfer : | true |
Standort-Position : | true |
Tiefe : | 8.6 |
USB-Stecker : | USB Typ-C |
USB-Version : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Anschluss : | true |
Umgebungslichtsensor : | true |
Unterstützte Audioformate : | 3GA , AAC , AMR , APE , AWB , DFF , DSF , FLAC , IMY , M4A , MIDI , MP3 , MXMF , Mittel , OGA , OGG , OTA , RTTTL , RTX , WAV , XMF |
Unterstützte Videoformate : | 3G2 , 3GP , AVI , FLV , M4V , MKV , MP4 , WEBM |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) : | 10 |
WLAN-Standards : | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 6 (802.11ax) , Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct : | true |
unterstützte 3G-Bandbreiten : | 850 , 900 , 1900 , 2100 |
unterstützte 4G-Bandbreiten : | 700 , 800 , 850 , 900 , 1500 , 1800 , 1900 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 |
Anmelden
Hinweis zur Gewährleistung und Herstellergarantie:
Wir bieten zu dem Produkt die gesetzliche Gewährleistung an, zusätzlich gelten die Garantie Bestimmungen des Herstellers, diese findest Du hier: Finde relevante Informationen zur Herstellergarantie | Shop1
Produktsicherheit
- Hersteller: Samsung Electronics GmbH
- Webseite:https://www.samsung.com/de
- Email: kundenbetreuung@samsung.de
- Adresse: Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland
- Telefon: 06196-7755577