- https://shop1.de/media/c2/e4/67/1749640236/34d783e6bd834562ba641187d018fd3c.jpg
- https://shop1.de/media/9e/02/87/1749640236/ce979a32958f407f91a47b495de79615.jpg
- https://shop1.de/media/7a/a9/fe/1749640237/534eac5b707d47c5a7bd4bea39c1353d.jpg
- https://shop1.de/media/d5/d5/13/1749640237/9d80bf8c963d4041b0c6343ac0b5a786.jpg
- https://shop1.de/media/1e/30/99/1749640238/9f3f2d8a9f6c4760853158a4c174e89b.jpg
- https://shop1.de/media/95/cf/aa/1749640238/c2b17113f62e474a98f0577718e5b6b5.jpg
- https://shop1.de/media/4b/68/9f/1749640239/a4bb5ac32d954942882b31685500d3ca.jpg
- https://shop1.de/media/c3/88/1f/1749640239/83d81d366aa940b3b227400f2e890935.jpg
- https://shop1.de/media/55/ae/7c/1749640240/144650bb4f3444cc9d9faa13a8e84064.jpg
Samsung Galaxy A36 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 USB Typ-C 6 GB 12
17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixels Gorilla Glass
Qualcomm Snapdragon
6 GB 128 GB
5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
3G Standartları : | UMTS , WCDMA |
---|---|
3G şeridi destekli : | 850 , 900 , 1900 , 2100 |
4G band destekli : | 700 , 800 , 850 , 900 , 1500 , 1800 , 1900 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 |
4G standartları : | LTE-TDD & LTE-FDD |
4G veri hızı (maks.) : | 1000 |
5G bant desteklenir : | 700 , 800 , 850 , 900 , 1800 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 , 3500 , 3700 |
5G veri hızı (maks.) : | 3.26 |
AC sarma adaptör : | false |
Arka kamera flaşı : | true |
Arka kamera görüş alanı (FOV) açısı : | 80 |
Arka kamera piksel boyutu : | 8 |
Arka kamera tipi : | Üçlü kamera |
Arka kamera çözünürlüğü : | 50 |
Ağırlık : | 195 |
BeiDou : | true |
Bluetooth : | true |
Bluetooth versiyonu : | 5.4 |
Dahili hafıza : | 128 |
Dahili ses : | Dolby Atmos |
Derinlik : | 7.4 |
Desteklenen kamera görsel formatları : | DNG,HEIF,JPEG |
Desteklenen ses formatları : | 3GA , AAC , AMR , AWB , FLAC , IMY , M4A , MIDI , MP3 , MXMF , OGA , OGG , OTA , Orta , RTTTL , RTX , WAV , XMF |
Desteklenen video formatları : | 3G2 , 3GP , AVI , FLV , M4V , MKV , MP4 , WEBM |
Dijital zum : | 10 |
Ekran boyutu : | 6.7 |
Ekran cam türü : | Gorilla Glass |
Ekran parlaklığı : | 1200 |
Ekran teknolojisi pazarlama adı : | Super AMOLED |
Ekran şekli : | Düz |
Flaş türü : | LED |
GLONASS : | true |
GPS : | true |
Galileo : | true |
Genişlik : | 78.2 |
Google uygulamaları desteği : | Gmail , Google Chrome , Google Drive , Google Meet , Google Play , YouTube |
Gorilla Glass sürümü : | Gorilla Glass Victus+ |
Görüntülenen renk sayısı : | 16 milyon renk |
Hız ölçer : | true |
Jeomanyetik sensör : | true |
Jiroskop : | true |
Kablosuz şarj olma : | false |
Konum belirleme : | true |
Kulaklık bağlantısı : | USB C Tipi |
MIMO : | true |
Makro fotoğraf : | true |
Maksimum yenileme hızı : | 120 |
Maksimum çerçeve hızı : | 240 |
Markaya spesifik teknolojiler : | Her zaman açık ekran |
Mobil ağ oluşturma : | 5G |
Panoramik : | true |
Parmak izi okuyucu : | true |
Piksel yoğunluğu : | 385 |
Pilin yeniden şarj edilme süresi : | 1.8 |
Pil performansı : | 5000 |
Platform : | Android |
Portre modu : | true |
RAM kapasitesi : | 6 |
SIM kart türü : | NanoSIM + eSIM |
Sim Kart Yeterliliği : | Çift SIM |
Standart 5G : | Sub6 FDD , Sub6 TDD |
USB Güç Dağıtımı : | true |
USB bağlayıcı : | USB C Tipi |
USB versiyonu : | 2.0 |
Uluslar arası koruma kodu : | IP67 |
Uyumlu hafıza kartları : | Desteklenmez |
Wi-Fi standardı : | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları : | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi yönlendirme : | true |
Yakalama hızınde çözünürlük : | 1280x720@30fps , 1920x1080@30fps , 1920x1080@60fps , 3840x2160@30fps |
Yakın Alan İletişimi : | true |
Yakınlık sensörü : | true |
Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) : | true |
Yükseklik : | 162.9 |
Çevre ışığı sensörü : | true |
Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı : | 81 |
Ön kamera piksel boyutu : | 1.12 |
Ön kamera tipi : | Tek kamera |
Ön kamera çözünürlüğü : | 12 |
Ürün rengi : | Siyah |
Üçüncü arka kamera görüş alanı (FOV) açısı : | 78 |
Üçüncü arka kamera piksel boyutu : | 1.12 |
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) : | 5 |
İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı : | 120 |
İkinci arka kamera piksel boyutu : | 1.12 |
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) : | 8 |
İşlemci ailesi : | Qualcomm Snapdragon |
İşlemci destek frekansı : | 2.4 |
İşletim sistemi yazılımı : | Android 15 |
İşletim sistemi çatalı : | One UI 7.0 |
Giriş
Hinweis zur Gewährleistung und Herstellergarantie:
Wir bieten zu dem Produkt die gesetzliche Gewährleistung an, zusätzlich gelten die Garantie Bestimmungen des Herstellers, diese findest Du hier: Finde relevante Informationen zur Herstellergarantie | Shop1
Produktsicherheit
Keine zusätzlichen Informationen zur Produktsicherheit verfügbar.