- https://shop1.de/media/9c/27/f1/1744539425/49e5fdcec4a34f44b4a945e090d39aff.jpg
- https://shop1.de/media/a7/c9/e6/1744539426/4db35d1e6308467e8c8b027e6e48622e.jpg
- https://shop1.de/media/a9/1a/8d/1744539426/bde8e67e90884431a3673e34573dae6d.jpg
- https://shop1.de/media/2f/4c/27/1744539428/a84ffd2f53fe4db5908371eaaa9278ea.jpg
- https://shop1.de/media/3e/b7/c7/1744539428/11a62407ef384c5b9a34a8f6c16f72b8.jpg
- https://shop1.de/media/ab/a7/0a/1744539429/6f25e2c770404d73afb1370f7f8680bc.jpg
- https://shop1.de/media/25/5c/ca/1744539430/f5eab1875de14f3db1683a843fd05cf9.jpg
- https://shop1.de/media/4c/22/f2/1744539431/dbe8dce27bed425395712f78d8904875.jpg
- https://shop1.de/media/44/b8/62/1744539432/418adf16c2974b3198bcb9b96f78e5bf.jpg
Lenovo V V15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 7520U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Schwarz
Windows 11 Pro 64-bit
AMD Ryzen 5 7520U (4MB Cache, 2.8GHz)
39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN
16GB (4800MHz) LPDDR5-SDRAM & 512GB SSD
Lenovo V V15. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7520U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Akku-/Batteriebetriebsdauer : | 8.7 |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie : | Lithium Polymer (LiPo) |
Antennentyp : | 2x2 |
Anzahl Prozessorkerne : | 4 |
Art der Privatsphäre : | Sichtschutzblende |
Audio-Chip : | Realtek ALC3287 |
Audio-System : | Dolby Audio |
Batteriekapazität : | 38 |
Betriebssystemarchitektur : | 64-bit |
Betriebssystemsprache : | Deutsch |
Bildschirmdiagonale : | 15.6 |
Blendfreier Bildschirm : | true |
Bluetooth : | true |
Bluetooth-Version : | 5.1 |
Breite : | 359.2 |
Eingabegerät : | Touchpad |
Eingebaute Grafikadapter : | true |
Eingebautes Grafikkartenmodell : | AMD Radeon 610M |
Eingebautes Mikrofon : | true |
Ethernet/LAN : | true |
Ethernet LAN Datentransferraten : | 100 , 1000 |
Farbskala : | 45 |
Fingerabdruckscanner : | false |
Formfaktor : | Klappgehäuse |
Frontkamera : | true |
Frontkamera HD Typ : | HD |
Gesamtkapazität der SSDs : | 512 |
Gesamtspeicherkapazität : | 512 |
Gewicht : | 1650 |
HD-Typ : | Full HD |
HDMI-Version : | 1.4b |
Helligkeit : | 250 |
Highlights9_ru : | Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный , Windows 11 Pro 64-разрядный |
Highlights9_tr : | Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit , Windows 11 Pro 64-bit |
Höhe : | 19.9 |
Installiertes Betriebssystem : | Windows 11 Pro |
Integrierter Kartenleser : | false |
Interner Speichertyp : | LPDDR5-SDRAM |
Kabelsperre-Slot : | true |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss : | true |
Kontinuierliche Videowiedergabe : | 14.4 |
LED-Hintergrundbeleuchtung : | true |
Lautsprecherleistung : | 1.5 |
Maximum Versandhöhe : | 3048 |
Memory Formfaktor : | On-board |
Mobile Netzwerkverbindung : | false |
Motherboard Chipsatz : | AMD SoC |
NVMe : | true |
Natives Seitenverhältnis : | 16:9 |
Netzteilstärke : | 65 |
Numerisches Keypad : | true |
Optisches Laufwerk - Typ : | Nein |
Panel-Typ : | TN |
Passwortschutz : | true |
Passwortschutz-Art : | Einschalten , HDD , Supervisor |
Privatsphärenkamera : | true |
Produktfarbe : | Schwarz |
Produkttyp : | Laptop |
Prozessor : | 7520U |
Prozessor-Cache : | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz : | 2.8 |
Prozessor Boost-Frequenz : | 4.3 |
Prozessor Cache Typ : | L3 |
Prozessorfamilie : | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessorhersteller : | AMD |
RAM-Speicher maximal : | 16 |
RGB-Farbraum : | NTSC |
SSD-Formfaktor : | M.2 |
SSD Schnittstelle : | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität : | 512 |
Separater Grafikadapter : | false |
Separates Grafikkartenmodell : | Nicht verfügbar |
Slot-Typ Kabelsperre : | Kensington |
Speicherkanäle : | Zweikanalig |
Speicherkapazität : | 16 |
Speichermedien : | SSD |
Speichertaktfrequenz : | 4800 |
Spritzwassergeschützte Tastatur : | true |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung : | false |
Tastatursprache : | Deutsch |
Tiefe : | 235.8 |
Top WLAN-Standard : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Touchscreen : | false |
Trusted Platform Module (TPM) : | true |
Trusted Platform Module (TPM) Version : | 2.0 |
WLAN-Standards : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anmelden
Hinweis zur Gewährleistung und Herstellergarantie:
Wir bieten zu dem Produkt die gesetzliche Gewährleistung an, zusätzlich gelten die Garantie Bestimmungen des Herstellers, diese findest Du hier: Finde relevante Informationen zur Herstellergarantie | Shop1
Produktsicherheit
- Hersteller: Lenovo (Deutschland) GmbH
- Webseite:https://www.lenovo.com/de/
- Email: Fragen_DE@lenovo.com
- Adresse: Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Deutschland
- Telefon: 0711 6569 0807