- https://shop1.de/media/94/47/31/1747074622/d03853af403f4a9d91b22c6f42cb9b8f.jpg
- https://shop1.de/media/92/b0/7e/1747074622/191b059f310245d7bf10ec053af8d6d1.jpg
- https://shop1.de/media/ba/86/16/1747074623/e7a6cae6580542799e74baebaaf16294.jpg
- https://shop1.de/media/70/00/f4/1747074623/b1a8ef187b2d4931bc7946aa857bf3f9.jpg
Samsung Galaxy A55 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Navy
16,8 cm (6.6") 1080 x 2340 Pixel Gorilla Glass
Samsung Exynos 2 GHz
8 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
5G Hybride Dual-SIM NanoSIM + eSIM
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Nahfeldkommunikation (NFC)
Samsung Galaxy A55 5G . Bildschirmdiagonale: 16,8 cm (6.6"), Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Navy. Gewicht: 213 g
3G-Standards : | UMTS , WCDMA |
---|---|
4G-Standards : | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard : | Sub6 FDD , Sub6 TDD |
Abonnement-Typ : | Kein Abonnement |
Akku-/Batteriekapazität : | 5000 |
Annäherungssensor : | true |
Anzahl Prozessorkerne : | 8 |
Anzahl der Farben des Displays : | 16 Millionen Farben |
Audio-System : | Dolby Atmos |
Auflösung Frontkamera (numerisch) : | 32 |
Auflösung Rückkamera (numerisch) : | 50 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit : | 1280x720@30fps , 1920x1080@30fps , 1920x1080@60fps , 3840x2160@30fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) : | 12 |
Austauschbare Batterie : | true |
Autofokus : | true |
BeiDou : | true |
Benutzerspeicher : | 109.5 |
Beschleunigungsmesser : | true |
Bildschirmdiagonale : | 6.6 |
Bildschirmform : | Flach |
Bildstabilisator : | true |
Bildstabilisator Typ : | Optical Image Stabilization (OIS) |
Blitz-Typ : | LED |
Bluetooth : | true |
Bluetooth-Version : | 5.3 |
Breite : | 77.4 |
Browsingzeit (4G) : | 25 |
Browsingzeit (WLAN) : | 24 |
Digitaler Zoom : | 10 |
Display Glasart : | Gorilla Glass |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) : | 5 |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera : | 78 |
Fingerabdruckscanner : | true |
Formfaktor : | Balken |
Frontkamera-Typ : | Einzelne Kamera |
GLONASS : | true |
GPS : | true |
Galileo : | true |
Gehäusematerial : | Glass,Metal |
Geomagnetischer Sensor : | true |
Gesichtserkennung : | true |
Gewicht : | 213 |
Gorilla Glass-Ausführung : | Gorilla Glass Victus+ |
Gyroskop : | true |
Hallsensor : | true |
Helligkeit : | 1000 |
Höhe : | 161.1 |
Internationale Schutzart (IP-Code) : | IP67 |
Interne Speicherkapazität : | 128 |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) : | true |
Kompatible Speicherkarten : | MicroSD (TransFlash) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit : | 79 |
Kontinuierliche Videowiedergabe : | 28 |
Kopfhörer-Anschluss : | USB Typ-C |
Lautsprecher : | Stereo |
MIMO : | true |
Makrofotografie : | true |
Markenspezifische Technologien : | Immer eingeschaltetes Display |
Marketingname Displaytechnologie : | Super AMOLED |
Max. Speicherkartengröße : | 1000 |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) : | 1650 |
Maximale Bildwiederholrate : | 120 |
Maximale Framerate : | 30 |
Mitgelieferte Kabel : | USB Typ-C |
Mobilfunknetzgenerierung : | 5G |
Modulation : | 1024-QAM |
Nachtmodus : | true |
Nahfeldkommunikation (NFC) : | true |
Panel-Typ : | AMOLED |
Panorama : | true |
Pixeldichte : | 389 |
Pixelgröße Frontkamera : | 0.8 |
Pixelgröße Rückfahrkamera : | 1 |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera : | 1.12 |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera : | 1.12 |
Plattform : | Android |
Produktfarbe : | Navy |
Prozessor-Taktfrequenz : | 2 |
Prozessor Boost-Frequenz : | 2.75 |
Prozessorfamilie : | Samsung Exynos |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) : | true |
RAM-Kapazität : | 8 |
Rückkamera-Blitz : | true |
Rückkamera-Typ : | Dreifach-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze : | Hybride Dual-SIM |
SIM-Kartentyp : | NanoSIM + eSIM |
Schnellladung : | true |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera : | 81 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera : | 84 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera : | 123 |
Sim Karten Auswerfer : | true |
Standort-Position : | true |
Tiefe : | 8.2 |
USB-Stecker : | USB Typ-C |
USB-Version : | 2.0 |
USB Anschluss : | true |
Umgebungslichtsensor : | true |
Unterstützte Audioformate : | 3GA , AAC , AMR , AWB , FLAC , IMY , M4A , MIDI , MP3 , MXMF , Mittel , OGA , OGG , OTA , RTTTL , RTX , WAV , XMF |
Unterstützte Videoformate : | 3G2 , 3GP , AVI , FLV , M4V , MKV , MP4 , WEBM |
WLAN-Standards : | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct : | true |
Zeitraffer-Modus : | true |
Anmelden
Hinweis zur Gewährleistung und Herstellergarantie:
Wir bieten zu dem Produkt die gesetzliche Gewährleistung an, zusätzlich gelten die Garantie Bestimmungen des Herstellers, diese findest Du hier: Finde relevante Informationen zur Herstellergarantie | Shop1
Produktsicherheit
- Hersteller: Samsung Electronics GmbH
- Webseite:https://www.samsung.com/de
- Email: kundenbetreuung@samsung.de
- Adresse: Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland
- Telefon: 06196-7755577