- https://shop1.de/media/ec/68/82/1733474184/7afde078438245428357062a81e898dc.jpg
Samsung Galaxy SM-A165F/DSB 17 cm (6.7") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixel
2 GHz
4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1,5 TB
4G Hybride Dual-SIM NanoSIM
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Nahfeldkommunikation (NFC)
Samsung Galaxy SM-A165F/DSB. Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 200 Gramm.
3G-Standards : | UMTS , WCDMA |
---|---|
4G-Standards : | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard : | Nicht unterstützt |
Abonnement-Typ : | Kein Abonnement |
Akku-/Batteriekapazität : | 5000 |
Annäherungssensor : | true |
Anzahl Prozessorkerne : | 8 |
Anzahl der Farben des Displays : | 16 Millionen Farben |
Auflösung Frontkamera (numerisch) : | 13 |
Auflösung Rückkamera (numerisch) : | 50 |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) : | 5 |
Austauschbare Batterie : | false |
Autofokus : | true |
BeiDou : | true |
Benutzerspeicher : | 108.3 |
Beschleunigungsmesser : | true |
Bildschirmdiagonale : | 6.7 |
Bluetooth : | true |
Bluetooth-Version : | 5.3 |
Breite : | 77.9 |
Browsingzeit (4G) : | 19 |
Browsingzeit (WLAN) : | 18 |
Digitaler Zoom : | 10 |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) : | 2 |
E-Mail : | true |
Fingerabdruckscanner : | true |
Formfaktor : | Balken |
Freisprecheinrichtung : | true |
Frontkamera-Typ : | Einzelne Kamera |
GLONASS : | true |
GPS : | true |
Galileo : | true |
Geomagnetischer Sensor : | true |
Gewicht : | 200 |
Höhe : | 164.4 |
Internationale Schutzart (IP-Code) : | IP54 |
Interne Speicherkapazität : | 128 |
Kompatible Speicherkarten : | MicroSD (TransFlash) |
Lautsprecher : | Mono |
Marketingname Displaytechnologie : | Super AMOLED |
Max. Speicherkartengröße : | 1500 |
Maximale Framerate : | 120 |
Mobilfunknetzgenerierung : | 4G |
Nahfeldkommunikation (NFC) : | true |
Panel-Typ : | AMOLED |
Plattform : | Android |
Produktfarbe : | Schwarz |
Prozessor-Taktfrequenz : | 2 |
Prozessor Boost-Frequenz : | 2.2 |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) : | true |
RAM-Kapazität : | 4 |
Rückkamera-Blitz : | true |
Rückkamera-Typ : | Dreifach-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze : | Hybride Dual-SIM |
SIM-Kartentyp : | NanoSIM |
SMS (Kurznachrichtendienst) : | true |
Standort-Position : | true |
Tiefe : | 7.9 |
Top WLAN-Standard : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB-Stecker : | USB Typ-C |
USB-Version : | 2.0 |
USB Anschluss : | true |
Umgebungslichtsensor : | true |
Unterstützte Audioformate : | 3GA , AAC , AMR , AWB , FLAC , IMY , M4A , MIDI , MP3 , MXMF , Mittel , OGA , OGG , OTA , RTTTL , RTX , WAV , XMF |
Unterstützte Videoformate : | 3G2 , 3GP , AV1 , FLV , M4V , MKV , MP4 , WEBM |
Vibrationsalarm : | true |
Videoanruf : | true |
WLAN-Standards : | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct : | true |
unterstützte 3G-Bandbreiten : | 850 , 900 , 2100 |
unterstützte 4G-Bandbreiten : | 700 , 800 , 850 , 900 , 1800 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 |
Videos
Anmelden
Hinweis zur Gewährleistung und Herstellergarantie:
Wir bieten zu dem Produkt die gesetzliche Gewährleistung an, zusätzlich gelten die Garantie Bestimmungen des Herstellers, diese findest Du hier: Finde relevante Informationen zur Herstellergarantie | Shop1
Produktsicherheit
- Hersteller: Samsung Electronics GmbH
- Webseite:https://www.samsung.com/de
- Email: kundenbetreuung@samsung.de
- Adresse: Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland
- Telefon: 06196-7755577